包括Polo/途铠 群众召回8万多辆汽车 [召回爆光资讯] 日前,上汽大众汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,决定自2023年8月4日起召回部分2020-2022年款Polo Plus 1.5L汽车,共计57659辆;202 聚焦 2024年01月20日 0 点赞 0 评论 142856 浏览
含C级/E级/S级等 奔驰召回3万多辆汽车 [召回爆光资讯] 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,计划召回部分进口EQS汽车,共计3375辆(两种原因总计);部分进口S级(参数| 聚焦 2024年01月20日 0 点赞 0 评论 135358 浏览
大灯控制零碎休眠 揽胜/揽胜运动被召回 [召回爆光 资讯] 日前,捷豹路虎(中国)投资有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。『2023款揽胜(参数|询价|全景看车)』『2023款揽胜运动版』召回范围: 自即日起,召回2023年1 聚焦 2023年12月06日 0 点赞 0 评论 136567 浏览
超23万辆!奔驰C级/E级/GLC等车被召回 [召回爆光 资讯] 日前,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司、福建奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。『奔驰C级(参数|询价|全景看车)』『奔驰S级』『奔 聚焦 2023年12月06日 0 点赞 0 评论 139018 浏览
车门锁零部件存患 超2万辆帝豪GL被召回 [召回爆光 资讯] 日前,浙江豪情汽车制造有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。『帝豪GL(参数|询价)』召回范围: 决定自即日起,召回2016年7月1日至2018年12月31日生产的部分 聚焦 2023年11月20日 0 点赞 0 评论 180908 浏览
电池零碎软件存患 奇瑞小蚂蚁被召回! [召回爆光 资讯] 日前,奇瑞汽车股份有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。『奇瑞eQ1(参数|询价)(小蚂蚁)』召回范围: 决定自即日起,召回2016年12月3日至2018年2月9日生产 聚焦 2023年11月20日 0 点赞 0 评论 181113 浏览
缺提示功用 超3万辆捷途X70 PLUS被召回 [召回爆光 资讯] 日前,奇瑞商用车(安徽)有限公司按照《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。『捷途X70 PLUS(参数|询价)』召回范围: 决定自2023年8月20日起,召回2021年6月1日至2 聚焦 2023年11月09日 0 点赞 0 评论 171069 浏览
左前轮转向存患 73辆沃尔沃XC40被召回 [召回爆光 资讯] 日前,浙江豪情汽车制造有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。『沃尔沃XC40(全景看车)』召回范围: 自即日起,召回2022年12月27日至2022年12月30日生产的 聚焦 2023年11月09日 0 点赞 0 评论 175555 浏览
丰田赛那/理想L7等 C-IASI碰撞后果发布 [召回爆光资讯] 8月28日,中国保险汽车安全指数(C-IASI)2023年测评车型第一次结果发布,本次发布共涉及丰田赛那、本田皓影(参数|询价|全景看车)、理想L7、宝马X1、飞凡R7、起亚狮铂拓界、传祺GS8、丰田凌放8款车型。 C-IASI评测结果主要体现在耐撞性与 聚焦 2023年11月07日 0 点赞 0 评论 178373 浏览
奔驰/宝马/丰田等 2023年8月召回汇总 [召回爆光资讯] 大家好,又到了每月一期的召回车型汇总时间了,在2023年8月共有奔驰、特斯拉、宝马、丰田、大众、吉利等共计12个品牌对旗下车型进行了召回,这里面是否有您的爱车呢?让我们走进正文看看吧!● 前情提要 本期共涉及奔驰、特斯拉、宝马、保时捷、 聚焦 2023年11月07日 0 点赞 0 评论 176165 浏览