促销时间 2019-3-04 - 2019-3-07
全领域,尽纵横!置换或重购梅赛德斯-奔驰GLE SUV,即享每台最高限额12,000元车辆保险支持,部分车型最高尊享每台限额37,000元购置税支持;金融贷款方案:首付20%起,利率4.99%起!
奔驰GLE车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奔驰GLE 2019款 GLE 400 4MATIC 臻藏版(特殊配置) | 83.88 | ↓ 0.00 | 83.88 询价 | 93.43 详情 | 店内上保险 | 延长保修 店内上牌 | 需购买精品 |
奔驰GLE 2019款 GLE 400 4MATIC 臻藏版 | 86.28 | ↓ 3.50 | 82.78 询价 | 92.51 详情 | 店内上保险 | 延长保修 店内上牌 | 需购买精品 |
奔驰GLE 2019款 GLE 350 d 4MATIC | 79.58 | ↓ 0.00 | 79.58 询价 | 88.67 详情 | 店内上保险 | 延长保修 店内上牌 | 需购买精品 |
奔驰GLE 2019款 GLE 320 4MATIC 豪华型臻藏版 | 76.28 | ↓ 3.50 | 72.78 询价 | 81.44 详情 | 店内上保险 | 延长保修 店内上牌 | 需购买精品 |
奔驰GLE 2019款 GLE 320 4MATIC 动感型臻藏版 | 71.98 | ↓ 3.50 | 68.48 询价 | 76.68 详情 | 店内上保险 | 延长保修 店内上牌 | 需购买精品 |
奔驰GLE 2019款 GLE 300 d 4MATIC | 71.18 | ↓ 0.00 | 71.18 询价 | 79.27 详情 | 店内上保险 | 延长保修 店内上牌 | 需购买精品 |
奔驰GLE 2018款 GLE 500 4MATIC 轿跑SUV | 138.98 | ↓ 0.00 | 138.98 询价 | 154.58 详情 | -- |
奔驰GLE 2018款 GLE 400 4MATIC 轿跑SUV | 89.58 | ↓ 5.00 | 84.58 询价 | 94.63 详情 | -- |
奔驰GLE 2018款 GLE 400 4MATIC 臻藏版 | 89.88 | ↓ 0.00 | 89.88 询价 | 100.07 详情 | -- |
奔驰GLE 2018款 GLE 350 d 4MATIC | 82.88 | ↓ 0.00 | 82.88 询价 | 92.32 详情 | -- |
奔驰GLE 2018款 GLE 320 4MATIC 轿跑SUV | 80.48 | ↓ 5.00 | 75.48 询价 | 84.56 详情 | -- |
奔驰GLE 2018款 GLE 320 4MATIC 豪华型臻藏版 | 79.38 | ↓ 0.00 | 79.38 询价 | 88.45 详情 | -- |
奔驰GLE 2018款 GLE 320 4MATIC 动感型臻藏版 | 74.98 | ↓ 0.00 | 74.98 询价 | 83.58 详情 | -- |
奔驰GLE 2018款 GLE 300 d 4MATIC | 73.98 | ↓ 0.00 | 73.98 询价 | 82.37 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴12000元 | ||||
★购车送大礼包★更有机会参与海南中升之星奔驰车主活动:★梅赛德斯杯高尔夫邀请赛★海拉尔冰雪试驾★亲子主题活动★每季度一次观影活动★不定期车主主题体验活动等福利活动。 | |||||
2019年3月04日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
海口地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
奔驰GLE车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年不限公里 | 店内建议保养周期 | 10000公里 |
更换机油机滤费用 | --- | 更换机油三滤费用 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
发表评论 取消回复