促销时间 2019-3-04 - 2019-3-05
近日,本店内有东南DX3销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.20万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
东南DX3车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
东南DX3 2019款 DX3X酷绮 1.5T 手动旗舰型 | 8.99 | ↓ 0.20 | 8.79 询价 | 10.12 详情 | -- |
东南DX3 2019款 DX3X酷绮 1.5T CVT旗舰型 | 10.59 | ↓ 0.20 | 10.39 询价 | 11.89 详情 | -- |
东南DX3 2019款 DX3X酷绮 1.5T CVT尊贵型 | 9.29 | ↓ 0.20 | 9.09 询价 | 10.45 详情 | -- |
东南DX3 2019款 DX3X酷绮 1.5L 手动尊贵型 | 7.59 | ↓ 0.20 | 7.39 询价 | 8.57 详情 | -- |
东南DX3 2018款 1.5T 户外版 CVT尊贵型 | 9.79 | ↓ 0.20 | 9.59 询价 | 11.00 详情 | -- |
东南DX3 2018款 1.5T SRG 手动旗舰型 | 9.49 | ↓ 0.20 | 9.29 询价 | 10.67 详情 | -- |
东南DX3 2018款 1.5T SRG 手动尊贵型 | 9.09 | ↓ 0.20 | 8.89 询价 | 10.23 详情 | -- |
东南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗舰型 | 10.59 | ↓ 0.20 | 10.39 询价 | 11.89 详情 | -- |
东南DX3 2018款 1.5T CVT豪华型 | 8.99 | ↓ 0.20 | 8.79 询价 | 10.12 详情 | -- |
东南DX3 2018款 1.5T CVT舒适型 | 8.49 | ↓ 0.20 | 8.29 询价 | 9.56 详情 | -- |
东南DX3 2018款 1.5T CVT旗舰型 | 10.19 | ↓ 0.20 | 9.99 询价 | 11.45 详情 | -- |
东南DX3 2018款 1.5T CVT尊贵型 | 9.59 | ↓ 0.20 | 9.39 询价 | 10.78 详情 | -- |
东南DX3 2018款 1.5L 手动豪华型 | 7.29 | ↓ 0.20 | 7.09 询价 | 8.23 详情 | -- |
东南DX3 2018款 1.5L 手动舒适型 | 6.79 | ↓ 0.20 | 6.59 询价 | 7.68 详情 | -- |
东南DX3 2018款 1.5L 手动旗舰型 | 8.49 | ↓ 0.20 | 8.29 询价 | 9.56 详情 | -- |
东南DX3 2018款 1.5L 手动尊贵型 | 7.89 | ↓ 0.20 | 7.69 询价 | 8.90 详情 | -- |
东南DX3 2018款 1.5L 户外版 手动尊贵型 | 8.09 | ↓ 0.20 | 7.89 询价 | 9.12 详情 | -- |
2019年3月04日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
发表评论 取消回复