促销时间 2019-3-20 - 2019-3-22
近日,本店内有宋MAX销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宋MAX车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
宋MAX 2019款 1.5T 自动智联睿逸型 7座 国V | 9.99 | ↓ 0.00 | 9.99 询价 | 11.44 详情 | -- |
宋MAX 2019款 1.5T 自动智联睿逸型 6座 国V | 9.99 | ↓ 0.00 | 9.99 询价 | 11.44 详情 | -- |
宋MAX 2019款 1.5T 自动智联睿耀型 7座 国V | 12.99 | ↓ 0.00 | 12.99 询价 | 14.76 详情 | -- |
宋MAX 2019款 1.5T 自动智联睿耀型 6座 国V | 12.99 | ↓ 0.00 | 12.99 询价 | 14.76 详情 | -- |
宋MAX 2019款 1.5T 自动智联睿尚型 7座 国V | 8.99 | ↓ 0.00 | 8.99 询价 | 10.33 详情 | -- |
宋MAX 2019款 1.5T 自动智联睿尚型 6座 国V | 8.99 | ↓ 0.00 | 8.99 询价 | 10.33 详情 | -- |
宋MAX 2019款 1.5T 自动智联睿进型 7座 国V | 10.99 | ↓ 0.00 | 10.99 询价 | 12.54 详情 | -- |
宋MAX 2019款 1.5T 自动智联睿进型 6座 国V | 10.99 | ↓ 0.00 | 10.99 询价 | 12.54 详情 | -- |
宋MAX 2019款 1.5T 自动智联睿动型 7座 国V | 11.69 | ↓ 0.00 | 11.69 询价 | 13.32 详情 | -- |
宋MAX 2019款 1.5T 自动智联睿动型 6座 国V | 11.69 | ↓ 0.00 | 11.69 询价 | 13.32 详情 | -- |
宋MAX 2019款 1.5T 手动智联睿逸型 7座 国V | 8.99 | ↓ 0.00 | 8.99 询价 | 10.33 详情 | -- |
宋MAX 2019款 1.5T 手动智联睿逸型 6座 国V | 8.99 | ↓ 0.00 | 8.99 询价 | 10.33 详情 | -- |
宋MAX 2019款 1.5T 手动智联睿尚型 7座 国V | 7.99 | ↓ 0.00 | 7.99 询价 | 9.23 详情 | -- |
宋MAX 2019款 1.5T 手动智联睿尚型 6座 国V | 7.99 | ↓ 0.00 | 7.99 询价 | 9.23 详情 | -- |
宋MAX 2018款 1.5T 自动智联尊享型 7座 | 11.99 | ↓ 0.00 | 11.99 询价 | 13.65 详情 | -- |
宋MAX 2018款 1.5T 自动智联尊享型 6座 | 11.99 | ↓ 0.00 | 11.99 询价 | 13.65 详情 | -- |
宋MAX 2018款 1.5T 自动智联旗舰型 7座 | 12.99 | ↓ 0.00 | 12.99 询价 | 14.76 详情 | -- |
宋MAX 2018款 1.5T 自动智联旗舰型 6座 | 12.99 | ↓ 0.00 | 12.99 询价 | 14.76 详情 | -- |
宋MAX 2018款 1.5T 自动智联精英型 6座 | 10.99 | ↓ 0.00 | 10.99 询价 | 12.54 详情 | -- |
宋MAX 2018款 1.5T 自动智联豪华型 6座 | 9.99 | ↓ 0.00 | 9.99 询价 | 11.44 详情 | -- |
宋MAX 2018款 1.5T 自动舒适型 6座 | 8.99 | ↓ 0.00 | 8.99 询价 | 10.33 详情 | -- |
宋MAX 2018款 1.5T 手动智联豪华型 6座 | 8.99 | ↓ 0.00 | 8.99 询价 | 10.33 详情 | -- |
宋MAX 2018款 1.5T 手动舒适型 6座 | 7.99 | ↓ 0.00 | 7.99 询价 | 9.23 详情 | -- |
2019年3月20日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
发表评论 取消回复