促销时间 2019-3-27 - 2019-4-02
近日,本店内有荣威i5销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.90万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
荣威i5车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
荣威i5 2019款 20T 自动智联网超能智尊版 | 11.59 | ↓ 0.90 | 10.69 询价 | 12.28 详情 | -- |
荣威i5 2019款 20T 自动4G互联超能智臻版 | 10.99 | ↓ 0.90 | 10.09 询价 | 11.62 详情 | -- |
荣威i5 2019款 20T 自动4G互联超能旗舰版 | 9.99 | ↓ 0.90 | 9.09 询价 | 10.51 详情 | -- |
荣威i5 2019款 1.5L 自动4G互联朗臻版 | 9.79 | ↓ 1.30 | 8.49 询价 | 9.88 详情 | -- |
荣威i5 2019款 1.5L 自动4G互联朗越版 | 8.79 | ↓ 1.30 | 7.49 询价 | 8.77 详情 | -- |
荣威i5 2019款 1.5L 自动4G互联朗豪版 | 9.29 | ↓ 1.30 | 7.99 询价 | 9.33 详情 | -- |
荣威i5 2019款 1.5L 手动朗进版 | 6.89 | ↓ 0.90 | 5.99 询价 | 7.08 详情 | -- |
荣威i5 2019款 1.5L 手动4G互联朗越版 | 7.59 | ↓ 1.30 | 6.29 询价 | 7.44 详情 | -- |
荣威i5 2019款 1.5L 手动4G互联朗豪版 | 8.09 | ↓ 1.30 | 6.79 询价 | 8.00 详情 | -- |
2019年3月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
发表评论 取消回复