促销时间 2019-4-01 - 2019-4-03
近日,本店内有标致5008销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
标致5008车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
标致5008 2019款 380THP 7座豪华版 | 25.47 | ↓ 1.00 | 24.47 询价 | 27.55 详情 | -- |
标致5008 2019款 380THP 7座豪华GT版 | 27.97 | ↓ 1.00 | 26.97 询价 | 30.31 详情 | -- |
标致5008 2019款 380THP 7座精英版 | 22.97 | ↓ 1.00 | 21.97 询价 | 24.78 详情 | -- |
标致5008 2019款 380THP 5座精英版 | 22.57 | ↓ 1.20 | 21.37 询价 | 24.13 详情 | -- |
标致5008 2019款 350THP 7座精英版 | 21.97 | ↓ 1.00 | 20.97 询价 | 23.68 详情 | -- |
标致5008 2019款 350THP 5座领先版 | 18.77 | ↓ 1.20 | 17.57 询价 | 19.93 详情 | -- |
标致5008 2019款 350THP 5座精英版 | 21.57 | ↓ 1.20 | 20.37 询价 | 23.03 详情 | -- |
标致5008 2017款 380THP 7座豪华版 | 25.47 | ↓ 1.00 | 24.47 询价 | 27.55 详情 | -- |
标致5008 2017款 380THP 7座豪华GT版 | 27.97 | ↓ 1.00 | 26.97 询价 | 30.31 详情 | -- |
标致5008 2017款 380THP 7座精英版 | 22.97 | ↓ 1.00 | 21.97 询价 | 24.78 详情 | -- |
标致5008 2017款 380THP 7座无界版 | 23.57 | ↓ 1.00 | 22.57 询价 | 25.45 详情 | -- |
标致5008 2017款 380THP 5座精英版 | 22.57 | ↓ 1.20 | 21.37 询价 | 24.13 详情 | -- |
标致5008 2017款 350THP 7座精英版 | 21.97 | ↓ 1.00 | 20.97 询价 | 23.68 详情 | -- |
标致5008 2017款 350THP 7座无界版 | 22.57 | ↓ 1.00 | 21.57 询价 | 24.34 详情 | -- |
标致5008 2017款 350THP 5座领先版 | 18.77 | ↓ 1.20 | 17.57 询价 | 19.93 详情 | -- |
标致5008 2017款 350THP 5座精英版 | 21.57 | ↓ 1.20 | 20.37 询价 | 23.03 详情 | -- |
2019年4月01日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
发表评论 取消回复