促销时间 2019-4-12 - 2019-4-13
近日,本店内有奔驰E级销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.7万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奔驰E级车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
奔驰E级 2019款 E 300 L 运动豪华型 | 49.28 | ↓ 2.70 | 46.58 询价 | 52.20 详情 | -- |
奔驰E级 2019款 E 300 L 运动时尚型 | 46.58 | ↓ 2.70 | 43.88 询价 | 49.22 详情 | -- |
奔驰E级 2019款 E 300 L 豪华型 | 49.28 | ↓ 2.70 | 46.58 询价 | 52.20 详情 | -- |
奔驰E级 2019款 E 300 L 时尚型 | 46.58 | ↓ 2.70 | 43.88 询价 | 49.22 详情 | -- |
奔驰E级 2019款 E 260 L 4MATIC | 44.88 | ↓ 2.70 | 42.18 询价 | 47.33 详情 | -- |
奔驰E级 2019款 E 260 L | 42.58 | ↓ 2.70 | 39.88 询价 | 44.78 详情 | -- |
奔驰E级 2019款 E 200 L 运动型 4MATIC | 44.88 | ↓ 2.70 | 42.18 询价 | 47.33 详情 | -- |
奔驰E级 2019款 E 200 L 运动型 | 42.58 | ↓ 2.70 | 39.88 询价 | 44.79 详情 | -- |
2019年4月12日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
发表评论 取消回复