促销时间 2019-4-08 - 2019-4-14
近日,本店内有名爵ZS销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.20万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
名爵ZS车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
名爵ZS 2018款 16T 自动旗舰互联网版 | 11.58 | ↓ 1.20 | 10.38 询价 | 11.95 详情 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 自动尊享互联网版 | 10.68 | ↓ 1.20 | 9.48 询价 | 10.97 详情 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 自动精英版 | 9.48 | ↓ 1.20 | 8.28 询价 | 9.64 详情 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 自动豪华版 | 9.98 | ↓ 1.20 | 8.78 询价 | 10.19 详情 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 手动舒适版 | 7.88 | ↓ 1.20 | 6.68 询价 | 7.87 详情 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 手动精英版 | 8.48 | ↓ 1.20 | 7.28 询价 | 8.53 详情 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 手动豪华版 | 8.98 | ↓ 1.20 | 7.78 询价 | 9.08 详情 | -- |
名爵ZS 2018款 1.5L 手动风尚版 | 7.38 | ↓ 1.20 | 6.18 询价 | 7.31 详情 | -- |
名爵ZS 2017款 16T 自动尊享版 | 10.88 | ↓ 1.20 | 9.68 询价 | 11.18 详情 | -- |
名爵ZS 2017款 16T 自动旗舰互联网版 | 11.58 | ↓ 1.20 | 10.38 询价 | 11.95 详情 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 自动尊享互联网版 | 10.68 | ↓ 1.20 | 9.48 询价 | 10.97 详情 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 自动精英版 | 9.48 | ↓ 1.20 | 8.28 询价 | 9.64 详情 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 自动豪华版 | 9.98 | ↓ 1.20 | 8.78 询价 | 10.19 详情 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手动尊享互联网版 | 9.68 | ↓ 1.20 | 8.48 询价 | 9.86 详情 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手动舒适版 | 7.88 | ↓ 1.20 | 6.68 询价 | 7.87 详情 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手动精英版 | 8.48 | ↓ 1.20 | 7.28 询价 | 8.53 详情 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手动豪华版 | 8.98 | ↓ 1.20 | 7.78 询价 | 9.08 详情 | -- |
名爵ZS 2017款 1.5L 手动风尚版 | 7.38 | ↓ 1.20 | 6.18 询价 | 7.31 详情 | -- |
2019年4月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
发表评论 取消回复