促销工夫 2022-7-12 - 2022-7-18
【购车就选全国十佳经销店、全国销量前10经销店】【海南二手车超高收买价,置换至高享用8000元补贴,置换送2880元新车美容卡(1次新车镀晶、1次喷漆,6次车内精洗、10次洗车】【低首付、低月供、无压力】 【养车无忧】6年不限里程保修+6年24次数保养 【现金缺乏不必愁,仅需一张身份证即可操持金融按揭!低首付落地价让您轻松提车,低首付、低利率、低本钱、低风险~!】 广汽丰田海口嘉翔南海店,普通人我不通知他O(∩_∩)O哈!】 店内提供二手车置换效劳
雷凌车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
雷凌 2022款 185T CVT科技版 | 13.98 | ↓ 2.00 | 11.98 询价 | 13.84 概况 | 店内存款 | 店内上保险 店内上牌 |
雷凌 2022款 185T CVT运动版 | 13.58 | ↓ 2.00 | 11.58 询价 | 13.40 概况 | 店内存款 | 店内上保险 店内上牌 |
雷凌 2022款 185T CVT奢华版 | 12.98 | ↓ 2.00 | 10.98 询价 | 12.73 概况 | 店内存款 | 店内上保险 店内上牌 |
雷凌 2022款 TNGA 1.5L CVT运动版 | 13.18 | ↓ 2.00 | 11.18 询价 | 12.96 概况 | 店内存款 | 店内上保险 店内上牌 |
雷凌 2022款 TNGA 1.5L CVT奢华版 | 12.78 | ↓ 2.00 | 10.78 询价 | 12.51 概况 | 店内存款 | 店内上保险 店内上牌 |
雷凌 2022款 TNGA 1.5L CVT抢先版 | 11.88 | ↓ 2.00 | 9.88 询价 | 11.51 概况 | 店内存款 | 店内上保险 店内上牌 |
雷凌 2022款 TNGA 1.5L CVT进取版 | 11.38 | ↓ 2.00 | 9.38 询价 | 10.96 概况 | 店内存款 | 店内上保险 店内上牌 |
雷凌 2022款 双擎 1.8H E-CVT尊享版 | 15.28 | ↓ 1.80 | 13.48 询价 | 15.50 概况 | 店内存款 | 店内上保险 店内上牌 |
雷凌 2022款 双擎 1.8H E-CVT科技版 | 15.08 | ↓ 1.80 | 13.28 询价 | 15.28 概况 | 店内存款 | 店内上保险 店内上牌 |
雷凌 2022款 双擎 1.8H E-CVT运动版 | 14.88 | ↓ 1.80 | 13.08 询价 | 15.05 概况 | 店内存款 | 店内上保险 店内上牌 |
雷凌 2022款 双擎 1.8H E-CVT奢华版 | 14.28 | ↓ 1.80 | 12.48 询价 | 14.39 概况 | 店内存款 | 店内上保险 店内上牌 |
雷凌 2022款 双擎 1.8H E-CVT抢先版 | 13.68 | ↓ 1.80 | 11.88 询价 | 13.72 概况 | 店内存款 | 店内上保险 店内上牌 |
雷凌 2022款 双擎 1.8H E-CVT进取版 | 13.38 | ↓ 1.80 | 11.58 询价 | 13.39 概况 | 店内存款 | 店内上保险 店内上牌 |
2022年7月12日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复