促销工夫 2022-7-17 - 2022-7-23
本店内有揽胜运动版售价,颜色可选,目前购车局部车型可让利10.00万元,感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下:
【试车礼】活动时期到店客户试驾即可取得精巧礼品一份
【置换礼】活动时期旧车置换新车享最少价值20000元置换补贴
【感恩礼】老客户转引见,赠送老客户价值2000元保养劵
【专享礼】教员,医生,护士,警察,公务员等大客户专项购车补贴
【贵宾热线】享一对一专业效劳,订制团体购车方案,详询4009970061
【地 址】海口市秀英区丘海小道与南海小道东北角6号
揽胜运动版车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
揽胜运动版 2022款 5.0 SC V8 SVR巅峰典藏版 | 189.80 | ↓ 10.00 | 179.80 询价 | 201.38 概况 | 本月内提车 | 本月内订车 持本地牌照 | 店内置换 店内上牌 | 店内保养 店内存款 | 店内上保险 |
揽胜运动版 2022款 3.0 L6 虎威雄心版 | 116.80 | ↓ 10.00 | 106.80 询价 | 120.01 概况 | 本月内提车 | 本月内订车 持本地牌照 | 店内置换 店内上牌 | 店内保养 店内存款 | 店内上保险 |
揽胜运动版 2022款 3.0 L6 墨蓝鎏光版 | 105.80 | ↓ 10.00 | 95.80 询价 | 107.80 概况 | 本月内提车 | 本月内订车 持本地牌照 | 店内置换 店内上牌 | 店内保养 店内存款 | 店内上保险 |
揽胜运动版 2022款 5.0 SC V8 SVR | 183.80 | ↓ 10.00 | 173.80 询价 | 194.72 概况 | 本月内提车 | 本月内订车 持本地牌照 | 店内置换 店内上牌 | 店内保养 店内存款 | 店内上保险 |
揽胜运动版 2022款 3.0 L6 HST | 110.80 | ↓ 10.00 | 100.80 询价 | 113.35 概况 | 本月内提车 | 本月内订车 持本地牌照 | 店内置换 店内上牌 | 店内保养 店内存款 | 店内上保险 |
揽胜运动版 2022款 3.0 L6 耀黑版 | 100.80 | ↓ 10.00 | 90.80 询价 | 102.25 概况 | 本月内提车 | 本月内订车 持本地牌照 | 店内置换 店内上牌 | 店内保养 店内存款 | 店内上保险 |
揽胜运动版 2022款 3.0 L6 SE | 90.80 | ↓ 10.00 | 80.80 询价 | 91.15 概况 | 本月内提车 | 本月内订车 持本地牌照 | 店内置换 店内上牌 | 店内保养 店内存款 | 店内上保险 |
2022年7月17日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复