促销工夫 2022-7-17 - 2022-7-19
即日起购置蔚来全系车型的用户,可以选择BaaS蔚来电池租用效劳
BaaS购置方案:车电别离,至高立减12.8万元。
无论选择整车购置或BaaS蔚来电池租用效劳,都可以选择以下购车方案:
限期0首付:0首付活动即日起至本月底,由蔚来融资租赁提供,定金将自动转为购车款,36期年化费率2.99%(限指定车型),折合年化利率约5.66%
分期贷:12~60期年化费率2.99%(限指定车型),折合年化利率参阅金融计算器。
图片仅供参考,2022年款车型的外后视镜处/顶控区域部分与图片显示有差别,详细以实车为准
蔚来ES6车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
蔚来ES6 2022款 100kWh 运动版 | 44.40 | ↓ 1.26 | 43.14 询价 | 44.46 概况 | 提早预定 |
蔚来ES6 2022款 75kWh 运动版 | 38.60 | ↓ 1.13 | 37.47 询价 | 38.67 概况 | 提早预定 |
蔚来ES6 2022款 100kWh 功能版 | 48.40 | ↓ 1.26 | 47.14 询价 | 48.55 概况 | 提早预定 |
蔚来ES6 2022款 75kWh 功能版 | 42.60 | ↓ 1.13 | 41.47 询价 | 42.75 概况 | 提早预定 |
蔚来ES6 2022款 100kWh 签名版 | 55.40 | ↓ 1.26 | 54.14 询价 | 55.72 概况 | 提早预定 |
蔚来ES6 2022款 75kWh 签名版 | 49.60 | ↓ 1.13 | 48.47 询价 | 49.90 概况 | 提早预定 |
蔚来ES6 2020款 465KM 签名版 | 47.80 | ↓ 1.13 | 46.67 询价 | 48.07 概况 | 提早预定 |
蔚来ES6 2020款 465KM 功能版 | 40.80 | ↓ 1.13 | 39.67 询价 | 40.92 概况 | 提早预定 |
蔚来ES6 2020款 455KM 运动版 | 36.80 | ↓ 1.13 | 35.67 询价 | 36.83 概况 | 提早预定 |
蔚来ES6 2020款 610KM 签名版 | 53.60 | ↓ 1.26 | 52.34 询价 | 53.88 概况 | 提早预定 |
蔚来ES6 2020款 610KM 功能版 | 46.60 | ↓ 1.26 | 45.34 询价 | 46.71 概况 | 提早预定 |
蔚来ES6 2020款 600KM 运动版 | 42.60 | ↓ 1.26 | 41.34 询价 | 42.62 概况 | 提早预定 |
2022年7月17日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复