促销工夫 2022-7-15 - 2022-7-17
小鹏P7作为小鹏第二代智能汽车,具有四个字方面的抢先的才能:
【P7的智能驾驶更顺应中国外乡化路面情况和驾驶习气,具有高速自主导航驾驶和超级记忆泊车功用】
【智能交互小P可完成一次唤醒、屡次对话、随时打断、不受打搅、上下文对话,并可一句话执行用户定义命令组合】
【智能互联,用户可以经过小鹏使用商店和领取宝小顺序生态,接触到各类抢手的第三方使用】
【给车主提供全场景智能生活效劳】
【智能退化,继续退化才能、OTA 晋级可完成生命周期功用功能的不时晋级】
NEDC 706km超长续航智能轿跑小鹏P7,近日本店P7车型可享:
1、至高10000元选择权益
2、前仓储物盒套件
3、终身OTA晋级
4、5年或12万公里整车质保
5、终身流量畅享(5G/月,超出:6元1G/10元3G/15元/5G)
6、收费首保效劳
7、P7置换补贴享60000积分(价值6000元)
8、局部车型享标配XPILOT3.0软件包
小鹏P7车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
小鹏P7 2022款 670G | 27.29 | ↓ 0.00 | 27.29 询价 | 28.24 概况 | -- |
小鹏P7 2022款 480G | 23.99 | ↓ 0.00 | 23.99 询价 | 24.86 概况 | -- |
小鹏P7 2022款 562E功能版 | 34.99 | ↓ 0.00 | 34.99 询价 | 36.13 概况 | -- |
小鹏P7 2022款 586E | 28.09 | ↓ 0.00 | 28.09 询价 | 29.05 概况 | -- |
小鹏P7 2022款 480E | 25.99 | ↓ 0.00 | 25.99 询价 | 26.91 概况 | -- |
小鹏P7 2022款 625E | 28.59 | ↓ 0.00 | 28.59 询价 | 29.56 概况 | -- |
小鹏P7 2022款 586G | 25.99 | ↓ 0.00 | 25.99 询价 | 26.91 概况 | -- |
小鹏P7 2022款 480E+ | 26.29 | ↓ 0.00 | 26.29 询价 | 27.21 概况 | -- |
小鹏P7 2022款 480G+ | 23.99 | ↓ 0.00 | 23.99 询价 | 24.86 概况 | -- |
小鹏P7 2022款 670E+ Black Label Edition | 32.99 | ↓ 0.00 | 32.99 询价 | 34.09 概况 | -- |
小鹏P7 2022款 670E+鹏翼版 | 38.79 | ↓ 0.00 | 38.79 询价 | 40.02 概况 | -- |
小鹏P7 2022款 670E+ | 31.79 | ↓ 0.00 | 31.79 询价 | 32.87 概况 | -- |
小鹏P7 2021款 670G | 27.29 | ↓ 0.00 | 27.29 询价 | 30.65 概况 | -- |
小鹏P7 2021款 480G | 23.99 | ↓ 0.00 | 23.99 询价 | 26.99 概况 | -- |
小鹏P7 2021款 480E | 25.99 | ↓ 0.00 | 25.99 询价 | 29.21 概况 | -- |
小鹏P7 2021款 562E鹏翼功能版 | 42.99 | ↓ 0.00 | 42.99 询价 | 44.31 概况 | -- |
小鹏P7 2021款 670E鹏翼版 | 38.69 | ↓ 0.00 | 38.69 询价 | 39.91 概况 | -- |
小鹏P7 2020款 670E | 31.49 | ↓ 0.00 | 31.49 询价 | 32.56 概况 | -- |
小鹏P7 2020款 586E | 28.09 | ↓ 0.00 | 28.09 询价 | 31.54 概况 | -- |
小鹏P7 2020款 706G | 27.09 | ↓ 0.00 | 27.09 询价 | 28.03 概况 | -- |
小鹏P7 2020款 562E功能版 | 34.99 | ↓ 0.00 | 34.99 询价 | 39.23 概况 | -- |
2022年7月15日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复