促销工夫:2022.09.12-2022.09.18
YOUNG光小新 本店最新承受预订车型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 本店价 (万元) | 订金 (万元) | 估计提车周期 | 现车状况 |
2023款 408KM 奶盖版 | 8.18 | 8.18 询价 | 0.30 | 按订单顺序而定 | 无现车需预订 |
2023款 408KM 珍珠版 | 7.68 | 7.68 询价 | 0.30 | 按订单顺序而定 | 无现车需预订 |
2023款 302KM 奶盖版 | 7.48 | 7.48 询价 | 0.30 | 按订单顺序而定 | 无现车需预订 |
2023款 302KM 珍珠版 | 6.98 | 6.98 询价 | 0.30 | 按订单顺序而定 | 无现车需预订 |
2023款 302KM 原味版 | 6.48 | 6.48 询价 | 0.30 | 按订单顺序而定 | 无现车需预订 |
2021款 商务版 4座 | 8.18 | 8.18 询价 | 0.30 | 按订单顺序而定 | 无现车需预订 |
2021款 L400 4座 | 6.98 | 6.98 询价 | 0.30 | 按订单顺序而定 | 无现车需预订 |
2021款 S400 4座 | 6.48 | 6.48 询价 | 0.30 | 按订单顺序而定 | 无现车需预订 |
发表评论 取消回复