促销工夫 2023-1-20 - 2023-1-21
近日,本店内有奥迪Q4 e-tron售价,颜色可选,感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
奥迪Q4 e-tron车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
奥迪Q4 e-tron 2022款 50 e-tron quattro 创享版 | 37.71 | ↓ 0.00 | 37.71 询价 | 38.91 概况 | -- |
奥迪Q4 e-tron 2022款 40 e-tron 创境版 | 32.71 | ↓ 0.00 | 32.71 询价 | 33.81 概况 | -- |
奥迪Q4 e-tron 2022款 50 e-tron quattro 创境版 | 34.27 | ↓ 0.00 | 34.27 询价 | 35.40 概况 | -- |
奥迪Q4 e-tron 2022款 40 e-tron 创行版 | 29.99 | ↓ 0.00 | 29.99 询价 | 30.99 概况 | -- |
奥迪Q4 e-tron 2022款 40 e-tron 先享版 | 33.70 | ↓ 0.00 | 33.70 询价 | 37.80 概况 | -- |
奥迪Q4 e-tron 2022款 50 e-tron quattro 先享版 | 38.25 | ↓ 0.00 | 38.25 询价 | 42.85 概况 | -- |
2023年1月20日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复