促销工夫 2023-1-29 - 2023-1-31
近日,本店内有瑞虎7 PLUS售价,颜色可选,目前购车局部车型可让利0.10万元,感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
瑞虎7 PLUS车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
瑞虎7 PLUS 2023款 1.6TGDI DCT时髦型 | 9.99 | ↓ 0.10 | 9.89 询价 | 11.36 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2023款 1.6TGDI DCT尊贵型 | 11.39 | ↓ 0.10 | 11.29 询价 | 12.91 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2023款 1.6TGDI DCT奢华型 | 10.69 | ↓ 0.10 | 10.59 询价 | 12.13 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2023款 1.6TGDI DCT旗舰型 | 12.19 | ↓ 0.10 | 12.09 询价 | 13.80 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2022款 1.5T CVT尊贵型+ | 10.29 | ↓ 0.50 | 9.79 询价 | 11.28 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2022款 1.5T CVT奢华型+ | 9.69 | ↓ 0.50 | 9.19 询价 | 10.61 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2022款 1.5T CVT 贵妃黄限定版 尊贵型 | 10.59 | ↓ 0.00 | 10.59 询价 | 12.12 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2022款 鲲鹏版 1.6TGDI DCT 贵妃黄限定版 尊贵型 | 11.79 | ↓ 0.00 | 11.79 询价 | 13.46 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2021款 鲲鹏版 1.6TGDI DCT旗舰型+ | 12.49 | ↓ 0.50 | 11.99 询价 | 13.72 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2021款 鲲鹏版 1.6TGDI DCT尊贵型+ | 11.49 | ↓ 0.50 | 10.99 询价 | 12.61 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2021款 鲲鹏版 1.6TGDI DCT奢华型+ | 10.79 | ↓ 0.50 | 10.29 询价 | 11.84 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2021款 1.5T CVT时髦型 | 9.09 | ↓ 0.50 | 8.59 询价 | 9.95 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2021款 鲲鹏版 1.6TGDI DCT旗舰型 | 12.39 | ↓ 0.50 | 11.89 询价 | 13.61 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2021款 鲲鹏版 1.6TGDI DCT奢华型 | 10.69 | ↓ 0.50 | 10.19 询价 | 11.72 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2021款 1.5T CVT 48V尊贵型 | 10.79 | ↓ 0.50 | 10.29 询价 | 11.84 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2021款 1.5T CVT旗舰型 | 11.19 | ↓ 0.50 | 10.69 询价 | 12.28 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2021款 1.5T CVT尊贵型 | 10.19 | ↓ 0.50 | 9.69 询价 | 11.17 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2021款 1.5T 手动奢华型 | 8.69 | ↓ 0.50 | 8.19 询价 | 9.50 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2021款 1.5T CVT奢华型 | 9.59 | ↓ 0.50 | 9.09 询价 | 10.50 概况 | -- |
瑞虎7 PLUS 2021款 鲲鹏版 1.6TGDI DCT尊贵型 | 11.39 | ↓ 0.50 | 10.89 询价 | 12.50 概况 | -- |
2023年1月29日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复