促销工夫 2023-3-01 - 2023-3-02
近日,本店内有长安CS75 PLUS售价,颜色可选,目前购车局部车型可让利1.00万元,感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
长安CS75 PLUS车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
长安CS75 PLUS 2022款 经典版 1.5T 自动杰出型 | 12.49 | ↓ 1.00 | 11.49 询价 | 13.21 概况 | -- |
长安CS75 PLUS 2022款 经典版 1.5T 自动先锋型 | 11.79 | ↓ 1.00 | 10.79 询价 | 12.43 概况 | -- |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自动尊享型 | 12.99 | ↓ 0.20 | 12.79 询价 | 14.58 概况 | -- |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 2.0T 自动领航型 | 14.79 | ↓ 0.20 | 14.59 询价 | 16.59 概况 | -- |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 2.0T 自动尊贵型 | 13.99 | ↓ 0.20 | 13.79 询价 | 15.70 概况 | -- |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自动领航型 | 13.59 | ↓ 0.20 | 13.39 询价 | 15.25 概况 | -- |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自动尊贵型 | 12.99 | ↓ 0.20 | 12.79 询价 | 14.58 概况 | -- |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自动奢华型 | 12.49 | ↓ 0.20 | 12.29 询价 | 14.03 概况 | -- |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 2.0T 自动旗舰型 | 15.49 | ↓ 0.20 | 15.29 询价 | 17.37 概况 | -- |
2023年3月01日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复