促销工夫 2023-3-07 - 2023-3-09
近日,本店内有MINI售价,颜色可选,感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
MINI车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 执迷版 五门版 | 32.06 | ↓ 0.00 | 32.06 询价 | 36.00 概况 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 执迷版 | 31.06 | ↓ 0.00 | 31.06 询价 | 34.89 概况 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 执迷版 五门版 | 26.83 | ↓ 0.00 | 26.83 询价 | 30.15 概况 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 执迷版 | 25.83 | ↓ 0.00 | 25.83 询价 | 29.04 概况 | -- |
MINI 2023款 改款 2.0T COOPER S 赛车手 | 30.26 | ↓ 0.00 | 30.26 询价 | 34.00 概况 | -- |
MINI 2023款 改款 2.0T COOPER S 艺术家 五门版 | 30.38 | ↓ 0.00 | 30.38 询价 | 34.13 概况 | -- |
MINI 2023款 改款 2.0T COOPER S 艺术家 | 29.38 | ↓ 0.00 | 29.38 询价 | 32.99 概况 | -- |
MINI 2023款 改款 1.5T COOPER 艺术家 五门版 | 25.03 | ↓ 0.00 | 25.03 询价 | 28.15 概况 | -- |
MINI 2023款 改款 1.5T COOPER 艺术家 | 24.03 | ↓ 0.00 | 24.03 询价 | 27.04 概况 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S CABRIO 执迷特别版 | 37.83 | ↓ 0.00 | 37.83 询价 | 42.40 概况 | -- |
MINI 2023款 改款 2.0T COOPER S CABRIO 艺术家 | 36.83 | ↓ 0.00 | 36.83 询价 | 41.29 概况 | -- |
MINI 2023款 改款 1.5T COOPER CABRIO 艺术家 | 31.81 | ↓ 0.00 | 31.81 询价 | 35.71 概况 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 弧光特别版 五门版 | 28.38 | ↓ 0.00 | 28.38 询价 | 31.87 概况 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 弧光特别版 | 27.38 | ↓ 0.00 | 27.38 询价 | 30.76 概况 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 弧光特别版 五门版 | 31.48 | ↓ 0.00 | 31.48 询价 | 35.35 概况 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 弧光特别版 | 30.48 | ↓ 0.00 | 30.48 询价 | 34.24 概况 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S CABRIO 赛车手 | 37.18 | ↓ 0.00 | 37.18 询价 | 41.68 概况 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S CABRIO 艺术家 | 36.18 | ↓ 0.00 | 36.18 询价 | 40.57 概况 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER CABRIO 艺术家 | 31.16 | ↓ 0.00 | 31.16 询价 | 34.99 概况 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 艺术家 五门版 | 29.86 | ↓ 0.00 | 29.86 询价 | 33.52 概况 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 艺术家 五门版 | 24.83 | ↓ 0.00 | 24.83 询价 | 27.93 概况 | -- |
MINI 2023款 1.5T ONE 五门版 | 20.98 | ↓ 0.00 | 20.98 询价 | 23.66 概况 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 赛车手 | 29.86 | ↓ 0.00 | 29.86 询价 | 33.52 概况 | -- |
MINI 2023款 2.0T COOPER S 艺术家 | 28.86 | ↓ 0.00 | 28.86 询价 | 32.41 概况 | -- |
MINI 2023款 1.5T COOPER 艺术家 | 23.83 | ↓ 0.00 | 23.83 询价 | 26.82 概况 | -- |
MINI 2023款 1.5T ONE | 19.98 | ↓ 0.00 | 19.98 询价 | 22.55 概况 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额定享用置换补贴4600元 | ||||
置换购车享4600元置换礼包 | |||||
2023年3月07日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复