促销工夫 2023-4-11 - 2023-4-13
近日,本店内有AION V售价,颜色可选,目前购车局部车型可让利0.00万元,感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
AION V车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
AION V 2023款 Plus 70 七座商务版 | 19.68 | ↓ 0.00 | 19.68 询价 | 20.46 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 80 行政版 三元锂 | 22.96 | ↓ 0.00 | 22.96 询价 | 23.81 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 80 首领版 三元锂 | 26.59 | ↓ 0.00 | 26.59 询价 | 27.52 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 70 行政版 三元锂 | 19.36 | ↓ 0.00 | 19.36 询价 | 20.13 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 70 行政版 磷酸铁锂 | 19.36 | ↓ 0.00 | 19.36 询价 | 20.13 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 70 智享科技版 磷酸铁锂 | 19.98 | ↓ 0.00 | 19.98 询价 | 20.77 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 70 智领版 磷酸铁锂 | 18.98 | ↓ 0.00 | 18.98 询价 | 19.75 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 70 极速快充版 三元锂 | 26.98 | ↓ 0.00 | 26.98 询价 | 27.92 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 80 领航智驾版 三元锂 | 23.68 | ↓ 0.00 | 23.68 询价 | 24.55 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 90 超长续航版 三元锂 | 24.96 | ↓ 0.00 | 24.96 询价 | 25.85 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 80 智享科技版 三元锂 | 21.68 | ↓ 0.00 | 21.68 询价 | 22.50 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 80 智领版 三元锂 | 20.48 | ↓ 0.00 | 20.48 询价 | 21.28 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 70 超级快充版 三元锂 | 20.96 | ↓ 0.00 | 20.96 询价 | 21.77 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 70 智享七座版 三元锂 | 20.68 | ↓ 0.00 | 20.68 询价 | 21.48 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 70 智享科技版 三元锂 | 19.98 | ↓ 0.00 | 19.98 询价 | 20.77 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 70 智领版 三元锂 | 18.98 | ↓ 0.00 | 18.98 询价 | 19.75 概况 | -- |
AION V 2023款 Plus 80 智享七座版 三元锂 | 22.38 | ↓ 0.00 | 22.38 询价 | 23.22 概况 | -- |
2023年4月11日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复