促销工夫 2023-4-17 - 2023-4-19
海南宝悦宝马BMW智能领创中心,携手BMW M、8系等旗舰车型全新起航,多重豪礼,感激有你!
【福利一】金融礼:超低超值购车金融存款专案,局部车型可享用0首付/低利率购车金融方案
【福利二】置换礼:旧车置换可享万元保养大礼包
【福利三】订车礼:即享价值万元奢华大礼包
【福利四】大客户礼:公牌购置2台以上宝马,再享大客户补贴
【福利五】预定到店尊享更让利购车福利,还有精巧小礼品一份
【海南买宝马,首选海南宝悦BMW智能领创中心】
感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
宝马3系车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
宝马3系 2023款 325Li M运动曜夜套装 | 36.99 | ↓ 5.55 | 31.44 询价 | 35.80 概况 | -- |
宝马3系 2023款 325i M运动曜夜套装 | 33.99 | ↓ 5.10 | 28.89 询价 | 32.90 概况 | -- |
宝马3系 2023款 330Li M运动曜夜套装 | 39.99 | ↓ 6.00 | 33.99 询价 | 38.67 概况 | -- |
宝马3系 2023款 330i M运动曜夜套装 | 38.19 | ↓ 5.73 | 32.46 询价 | 36.95 概况 | -- |
宝马3系 2023款 325Li xDrive M运动套装 | 36.49 | ↓ 5.47 | 31.02 询价 | 35.32 概况 | -- |
宝马3系 2023款 325Li M运动套装 | 34.99 | ↓ 5.25 | 29.74 询价 | 33.85 概况 | -- |
宝马3系 2023款 325i M运动套装 | 31.69 | ↓ 4.75 | 26.94 询价 | 30.70 概况 | -- |
宝马3系 2023款 320Li M运动套装 | 32.19 | ↓ 4.83 | 27.36 询价 | 31.17 概况 | -- |
宝马3系 2023款 320i M运动套装 | 29.99 | ↓ 4.50 | 25.49 询价 | 29.07 概况 | -- |
宝马3系 2022款 改款 320Li M运动套装 | 31.89 | ↓ 4.78 | 27.11 询价 | 30.89 概况 | -- |
宝马3系 2022款 改款 320i 运动套装 | 29.39 | ↓ 4.41 | 24.98 询价 | 28.50 概况 | -- |
宝马3系 2022款 改款 330Li xDrive M运动曜夜套装 | 40.99 | ↓ 6.15 | 34.84 询价 | 39.63 概况 | -- |
宝马3系 2022款 改款 325Li xDrive M运动套装 | 36.19 | ↓ 5.43 | 30.76 询价 | 35.04 概况 | -- |
宝马3系 2022款 改款 325Li M运动曜夜套装 | 36.59 | ↓ 5.49 | 31.10 询价 | 35.42 概况 | -- |
宝马3系 2022款 改款 325Li M运动套装 | 34.69 | ↓ 5.20 | 29.49 询价 | 33.57 概况 | -- |
宝马3系 2022款 改款 330i M运动曜夜套装 | 38.19 | ↓ 5.73 | 32.46 询价 | 36.95 概况 | -- |
宝马3系 2022款 改款 325i M运动曜夜套装 | 33.39 | ↓ 5.01 | 28.38 询价 | 32.32 概况 | -- |
宝马3系 2022款 改款 325i M运动套装 | 31.39 | ↓ 4.71 | 26.68 询价 | 30.41 概况 | -- |
2023年4月17日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
【福利一】金融礼:超低超值购车金融存款专案,局部车型可享用0首付/低利率购车金融方案
【福利二】置换礼:旧车置换可享万元保养大礼包
【福利三】订车礼:即享价值万元奢华大礼包
【福利四】大客户礼:公牌购置2台以上宝马,再享大客户补贴
【福利五】预定到店尊享更让利购车福利,还有精巧小礼品一份
【海南买宝马,首选海南宝悦BMW智能领创中心】
感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
发表评论 取消回复