促销工夫 2023-4-26 - 2023-5-02
【海口东奥奥迪店---海口市美兰区琼山小道304号】
详询底价请点击上面【询价】按钮
A4L零利率 零利率 零利率 !!!
固定存款额度一年8万 两年10万零利率!更多让利活动恭候来电询问
现车充足,多种让利方案可选,
订车即送万元精品大礼包
低首付、低月供、零首付
到店享用收费车辆评价同品(非同品)旧车置换至高可享用3万元置换补贴
我们做到彬彬有“礼”【进店有礼】 【续保有礼】 【交车有礼】 【金融有礼】【转引见礼】 【新车保险礼】 【精品保养套餐礼】 【置换有礼】 【大客户礼】;早出手钜实惠!买奥迪!我只选海口东奥!
奥迪A3车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
奥迪A3 2023款 A3L Limousine 35 TFSI 奢华运动型 | 25.13 | ↓ 4.77 | 20.36 询价 | 23.39 概况 | -- |
奥迪A3 2023款 A3L Limousine 35 TFSI 奢华致雅型 | 25.13 | ↓ 4.77 | 20.36 询价 | 23.39 概况 | -- |
奥迪A3 2023款 A3L Limousine 35 TFSI 时髦运动型 | 22.98 | ↓ 4.37 | 18.61 询价 | 21.42 概况 | -- |
奥迪A3 2023款 A3L Limousine 35 TFSI 时髦致雅型 | 22.98 | ↓ 4.37 | 18.61 询价 | 21.42 概况 | -- |
奥迪A3 2023款 A3L Limousine 35 TFSI 进取运动型 | 20.96 | ↓ 3.98 | 16.98 询价 | 19.57 概况 | -- |
奥迪A3 2023款 A3L Limousine 35 TFSI 进取致雅型 | 20.96 | ↓ 3.98 | 16.98 询价 | 19.57 概况 | -- |
奥迪A3 2023款 Sportback 35 TFSI 奢华运动型 | 24.48 | ↓ 4.65 | 19.83 询价 | 22.79 概况 | -- |
奥迪A3 2023款 Sportback 35 TFSI 奢华致雅型 | 24.48 | ↓ 4.65 | 19.83 询价 | 22.79 概况 | -- |
奥迪A3 2023款 Sportback 35 TFSI 时髦运动型 | 22.33 | ↓ 4.24 | 18.09 询价 | 20.82 概况 | -- |
奥迪A3 2023款 Sportback 35 TFSI 时髦致雅型 | 22.33 | ↓ 4.24 | 18.09 询价 | 20.82 概况 | -- |
奥迪A3 2023款 Sportback 35 TFSI 进取运动型 | 20.31 | ↓ 3.86 | 16.45 询价 | 18.97 概况 | -- |
奥迪A3 2023款 Sportback 35 TFSI 进取致雅型 | 20.31 | ↓ 3.86 | 16.45 询价 | 18.97 概况 | -- |
奥迪A3 2022款 Sportback 35 TFSI 奢华致雅型 | 24.32 | ↓ 4.62 | 19.70 询价 | 22.64 概况 | -- |
奥迪A3 2022款 Sportback 35 TFSI 进取致雅型 | 20.31 | ↓ 3.86 | 16.45 询价 | 18.97 概况 | -- |
奥迪A3 2022款 A3L Limousine 35 TFSI 奢华致雅型 | 24.97 | ↓ 4.74 | 20.23 询价 | 23.24 概况 | -- |
奥迪A3 2022款 A3L Limousine 35 TFSI 进取致雅型 | 20.96 | ↓ 3.98 | 16.98 询价 | 19.57 概况 | -- |
奥迪A3 2022款 A3L Limousine 35 TFSI 奢华运动型 | 24.97 | ↓ 4.74 | 20.23 询价 | 23.24 概况 | -- |
奥迪A3 2022款 A3L Limousine 35 TFSI 时髦运动型 | 22.98 | ↓ 4.37 | 18.61 询价 | 21.42 概况 | -- |
奥迪A3 2022款 A3L Limousine 35 TFSI 进取运动型 | 20.96 | ↓ 3.98 | 16.98 询价 | 19.57 概况 | -- |
奥迪A3 2022款 A3L Limousine 35 TFSI 时髦致雅型 | 22.98 | ↓ 4.37 | 18.61 询价 | 21.42 概况 | -- |
奥迪A3 2022款 Sportback 35 TFSI 奢华运动型 | 24.32 | ↓ 4.62 | 19.70 询价 | 22.64 概况 | -- |
奥迪A3 2022款 Sportback 35 TFSI 时髦运动型 | 22.33 | ↓ 4.24 | 18.09 询价 | 20.82 概况 | -- |
奥迪A3 2022款 Sportback 35 TFSI 进取运动型 | 20.31 | ↓ 3.86 | 16.45 询价 | 18.97 概况 | -- |
奥迪A3 2022款 Sportback 35 TFSI 时髦致雅型 | 22.33 | ↓ 4.24 | 18.09 询价 | 20.82 概况 | -- |
奥迪A3 2022款 A3L Limousine 35 TFSI RS套件燃速型 | 24.30 | ↓ 4.62 | 19.68 询价 | 22.63 概况 | -- |
奥迪A3 2022款 Sportback 35 TFSI RS套件燃速型 | 23.65 | ↓ 4.49 | 19.16 询价 | 22.03 概况 | -- |
2023年4月26日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
2.☆☆☆☆☆星级效劳
发表评论 取消回复