促销工夫 2023-4-26 - 2023-4-27
近日,本店内有长安CS75 PLUS售价,颜色可选,目前购车局部车型可让利1.50万元,感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
长安CS75 PLUS车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
长安CS75 PLUS 2022款 经典版 1.5T 自动杰出型 | 12.49 | ↓ 1.50 | 10.99 询价 | 12.70 概况 | 本地户口 | 有本地社保 店内置换 | 店内上牌 店内上保险 | 店内存款 本月内订车 | 本月内提车 |
长安CS75 PLUS 2022款 经典版 1.5T 自动先锋型 | 11.79 | ↓ 1.50 | 10.29 询价 | 11.92 概况 | 本地户口 | 有本地社保 店内置换 | 店内上牌 店内上保险 | 店内存款 本月内订车 | 本月内提车 |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自动尊享型 | 12.99 | ↓ 1.50 | 11.49 询价 | 13.26 概况 | 本地户口 | 有本地社保 店内置换 | 店内上牌 店内上保险 | 店内存款 本月内订车 | 本月内提车 |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 2.0T 自动领航型 | 14.79 | ↓ 1.50 | 13.29 询价 | 15.26 概况 | 本地户口 | 有本地社保 店内置换 | 店内上牌 店内上保险 | 店内存款 本月内订车 | 本月内提车 |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 2.0T 自动尊贵型 | 13.99 | ↓ 1.50 | 12.49 询价 | 14.37 概况 | 本地户口 | 有本地社保 店内置换 | 店内上牌 店内上保险 | 店内存款 本月内订车 | 本月内提车 |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自动领航型 | 13.59 | ↓ 1.50 | 12.09 询价 | 13.92 概况 | 本地户口 | 有本地社保 店内置换 | 店内上牌 店内上保险 | 店内存款 本月内订车 | 本月内提车 |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自动尊贵型 | 12.99 | ↓ 1.50 | 11.49 询价 | 13.26 概况 | 本地户口 | 有本地社保 店内置换 | 店内上牌 店内上保险 | 店内存款 本月内订车 | 本月内提车 |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自动奢华型 | 12.49 | ↓ 1.50 | 10.99 询价 | 12.70 概况 | 本地户口 | 有本地社保 店内置换 | 店内上牌 店内上保险 | 店内存款 本月内订车 | 本月内提车 |
长安CS75 PLUS 2022款 第二代 2.0T 自动旗舰型 | 15.49 | ↓ 1.50 | 13.99 询价 | 16.04 概况 | 本地户口 | 有本地社保 店内置换 | 店内上牌 店内上保险 | 店内存款 本月内订车 | 本月内提车 |
2023年4月26日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复