促销工夫 2023-9-13 - 2023-9-15
近日,本店内有探岳售价,颜色可选,感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
探岳车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
探岳 2023款 改款 380TSI 四驱R-Line Pro智慧版 | 25.99 | ↓ 2.50 | 23.49 询价 | 26.67 概况 | -- |
探岳 2023款 改款 380TSI 四驱R-Line高能版 | 24.79 | ↓ 2.50 | 22.29 询价 | 25.34 概况 | -- |
探岳 2023款 300TSI 两驱奢华Plus进阶版 | 20.79 | ↓ 2.50 | 18.29 询价 | 20.89 概况 | -- |
探岳 2023款 380TSI 四驱R-Line高能版 | 24.79 | ↓ 2.50 | 22.29 询价 | 25.34 概况 | -- |
探岳 2023款 330TSI 两驱R-Line高能版 | 22.99 | ↓ 2.50 | 20.49 询价 | 23.34 概况 | -- |
探岳 2023款 280TSI 两驱奢华Plus进阶版 | 20.49 | ↓ 2.50 | 17.99 询价 | 20.56 概况 | -- |
探岳 2023款 380TSI 四驱R-Line Pro智慧版 | 25.99 | ↓ 2.50 | 23.49 询价 | 26.67 概况 | -- |
探岳 2023款 330TSI 两驱奢华Plus进阶版 | 21.79 | ↓ 2.50 | 19.29 询价 | 22.01 概况 | -- |
2023年9月13日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复