促销工夫 2023-9-18 - 2023-9-20
近日,本店内有速腾售价,颜色可选,感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
速腾车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
速腾 2023款 300TSI DSG逾越版 | 15.89 | ↓ 2.30 | 13.59 询价 | 15.66 概况 | -- |
速腾 2023款 280TSI DSG逾越Lite版 | 15.49 | ↓ 2.30 | 13.19 询价 | 15.21 概况 | -- |
速腾 2023款 280TSI DSG逾越版 | 15.89 | ↓ 2.30 | 13.59 询价 | 15.66 概况 | -- |
速腾 2023款 200TSI DSG逾越版 | 14.89 | ↓ 2.30 | 12.59 询价 | 14.55 概况 | -- |
速腾 2023款 300TSI DSG杰出版 | 17.29 | ↓ 2.30 | 14.99 询价 | 17.21 概况 | -- |
速腾 2023款 280TSI DSG逾越Plus版 | 16.09 | ↓ 2.30 | 13.79 询价 | 15.88 概况 | -- |
速腾 2023款 200TSI 手动飞越版 | 12.79 | ↓ 2.30 | 10.49 询价 | 12.22 概况 | -- |
速腾 2023款 200TSI DSG飞越版 | 13.99 | ↓ 2.30 | 11.69 询价 | 13.55 概况 | -- |
速腾 2023款 280TSI DSG杰出Plus版 | 17.29 | ↓ 2.30 | 14.99 询价 | 17.21 概况 | -- |
2023年9月18日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复