促销工夫 2023-9-21 - 2023-10-20
近日,本店内有汉售价,颜色可选,目前购车局部车型可让利0.00万元,感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
汉车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
汉 2023款 DM-i 冠军版 200KM 尊享型 | 23.98 | ↓ 0.00 | 23.98 询价 | 24.87 概况 | -- |
汉 2023款 DM-i 冠军版 121KM 精英型 | 18.98 | ↓ 0.00 | 18.98 询价 | 19.76 概况 | -- |
汉 2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊贵型 | 19.98 | ↓ 0.00 | 19.98 询价 | 20.78 概况 | -- |
汉 2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊荣型 | 20.98 | ↓ 0.00 | 20.98 询价 | 21.80 概况 | -- |
汉 2023款 DM-p 战神版 | 28.98 | ↓ 0.00 | 28.98 询价 | 29.97 概况 | -- |
汉 2023款 DM-i 冠军版 200KM 旗舰型 | 24.98 | ↓ 0.00 | 24.98 询价 | 25.89 概况 | -- |
汉 2023款 DM-i 冠军版 121KM 尊享型 | 21.98 | ↓ 0.00 | 21.98 询价 | 22.82 概况 | -- |
汉 2023款 EV 冠军版 610KM四驱旗舰型 | 29.98 | ↓ 0.00 | 29.98 询价 | 30.98 概况 | -- |
汉 2023款 EV 冠军版 506KM前驱尊贵型 | 20.98 | ↓ 0.00 | 20.98 询价 | 21.79 概况 | -- |
汉 2023款 EV 冠军版 715KM前驱旗舰型 | 27.98 | ↓ 0.00 | 27.98 询价 | 28.94 概况 | -- |
汉 2023款 EV 冠军版 715KM前驱尊荣型 | 25.98 | ↓ 0.00 | 25.98 询价 | 26.90 概况 | -- |
汉 2023款 EV 冠军版 605KM前驱尊贵型 | 22.98 | ↓ 0.00 | 22.98 询价 | 23.83 概况 | -- |
汉 2022款 EV 610KM四驱千山翠限量版 | 33.18 | ↓ 0.00 | 33.18 询价 | 34.29 概况 | -- |
汉 2022款 EV 创世版 715KM前驱尊荣型 | 27.18 | ↓ 0.00 | 27.18 询价 | 28.12 概况 | -- |
汉 2022款 EV 创世版 715KM前驱旗舰型 | 28.98 | ↓ 0.00 | 28.98 询价 | 29.96 概况 | -- |
汉 2022款 EV 创世版 610KM四驱尊享型 | 29.08 | ↓ 0.00 | 29.08 询价 | 30.06 概况 | -- |
汉 2022款 DM-i 121KM 尊贵型 | 21.78 | ↓ 1.00 | 20.78 询价 | 21.60 概况 | -- |
汉 2022款 DM-i 121KM 尊荣型 | 22.78 | ↓ 1.00 | 21.78 询价 | 22.62 概况 | -- |
汉 2022款 DM-i 242KM 旗舰型 | 29.18 | ↓ 1.00 | 28.18 询价 | 29.16 概况 | -- |
汉 2022款 DM-p 202KM 四驱旗舰型 | 32.18 | ↓ 1.00 | 31.18 询价 | 32.25 概况 | -- |
汉 2022款 DM-i 121KM 尊享型 | 23.78 | ↓ 1.00 | 22.78 询价 | 23.64 概况 | -- |
汉 2021款 EV 规范续航版奢华型 | 21.98 | ↓ 0.00 | 21.98 询价 | 22.81 概况 | -- |
汉 2020款 EV 超长续航版奢华型 | 23.98 | ↓ 1.00 | 22.98 询价 | 23.83 概况 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额定享用置换补贴8000元 | ||||
2023年9月21日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复