促销工夫 2023-9-23 - 2023-9-25
近日,本店内有瑞虎9售价,颜色可选,目前购车局部车型可让利0.70万元,感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
瑞虎9车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
瑞虎9 2023款 400T 四驱旗舰版 7座 | 20.99 | ↓ 0.70 | 20.29 询价 | 22.96 概况 | -- |
瑞虎9 2023款 400T 四驱旗舰版 5座 | 20.39 | ↓ 0.70 | 19.69 询价 | 22.29 概况 | -- |
瑞虎9 2023款 400T 四驱至臻版 7座 | 18.79 | ↓ 0.70 | 18.09 询价 | 20.52 概况 | -- |
瑞虎9 2023款 400T 四驱至臻版 5座 | 18.39 | ↓ 0.70 | 17.69 询价 | 20.07 概况 | -- |
瑞虎9 2023款 400T 两驱奢华版 7座 | 16.69 | ↓ 0.70 | 15.99 询价 | 18.19 概况 | -- |
瑞虎9 2023款 400T 两驱奢华版 5座 | 16.29 | ↓ 0.70 | 15.59 询价 | 17.74 概况 | -- |
瑞虎9 2023款 400T 两驱抢先版 5座 | 15.29 | ↓ 0.70 | 14.59 询价 | 16.63 概况 | -- |
瑞虎9 2023款 400T 两驱尊贵版 7座 | 17.99 | ↓ 0.70 | 17.29 询价 | 19.63 概况 | -- |
瑞虎9 2023款 400T 两驱尊贵版 5座 | 17.49 | ↓ 0.70 | 16.79 询价 | 19.07 概况 | -- |
2023年9月23日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复