促销工夫 2023-9-24 - 2023-9-30
近日,本店内有航海家售价,颜色可选,感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
航海家车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
航海家 2023款 2.0T 四驱尊逸混动版 | 36.88 | ↓ 1.40 | 35.48 询价 | 39.92 概况 | -- |
航海家 2023款 2.0T 四驱总统混动版 | 46.88 | ↓ 1.40 | 45.48 询价 | 51.02 概况 | -- |
航海家 2023款 2.0T 四驱尊睿版 | 37.88 | ↓ 1.40 | 36.48 询价 | 41.03 概况 | 本月内提车 | 本月内订车 店内置换 |
航海家 2023款 2.0T 四驱尊逸版 | 34.88 | ↓ 1.40 | 33.48 询价 | 37.70 概况 | 本周末订车 | 本月内订车 店内置换 |
航海家 2023款 2.0T 四驱尊睿混动版 | 40.88 | ↓ 1.40 | 39.48 询价 | 44.36 概况 | -- |
航海家 2023款 2.0T 四驱尊享版 | 32.88 | ↓ 1.40 | 31.48 询价 | 35.48 概况 | 本月内提车 | 本月内订车 店内置换 |
2023年9月24日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复