促销工夫 2023-4-30 - 2023-5-01
近日,本店内有奥迪Q4 e-tron售价,颜色可选,感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
奥迪Q4 e-tron车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
奥迪Q4 e-tron 2023款 40 e-tron 创境版 | 31.71 | ↓ 2.22 | 29.49 询价 | 30.48 概况 | -- |
奥迪Q4 e-tron 2023款 40 e-tron 创行版 | 28.99 | ↓ 2.03 | 26.96 询价 | 27.90 概况 | -- |
奥迪Q4 e-tron 2023款 50 e-tron quattro 创享版 | 36.71 | ↓ 2.57 | 34.14 询价 | 35.27 概况 | -- |
奥迪Q4 e-tron 2023款 50 e-tron quattro 创境版 | 33.27 | ↓ 2.33 | 30.94 询价 | 32.00 概况 | -- |
奥迪Q4 e-tron 2023款 40 e-tron 创境曜夜版 | 31.37 | ↓ 2.20 | 29.17 询价 | 30.16 概况 | -- |
奥迪Q4 e-tron 2022款 50 e-tron quattro 创享版 | 37.71 | ↓ 2.64 | 35.07 询价 | 36.22 概况 | -- |
奥迪Q4 e-tron 2022款 40 e-tron 创境版 | 32.71 | ↓ 2.29 | 30.42 询价 | 31.47 概况 | -- |
奥迪Q4 e-tron 2022款 50 e-tron quattro 创境版 | 34.27 | ↓ 2.40 | 31.87 询价 | 32.95 概况 | -- |
奥迪Q4 e-tron 2022款 40 e-tron 创行版 | 29.99 | ↓ 2.10 | 27.89 询价 | 28.85 概况 | -- |
2023年4月30日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复