促销工夫 2023-4-30 - 2023-5-29
近日,本店内有林肯Z售价,颜色可选,感兴味的冤家可以到店询问购置,概况见下表:
林肯Z车型最新价钱变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指点价 (万元) | 让利金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 让利条件 |
林肯Z 2022款 i酷 百周年限量版 | 30.86 | ↓ 4.00 | 26.86 询价 | 30.54 概况 | -- |
林肯Z 2022款 改款二 i享 尊享版 | 26.98 | ↓ 3.50 | 23.48 询价 | 26.75 概况 | -- |
林肯Z 2022款 改款二 i酷 尊享版 | 26.98 | ↓ 3.50 | 23.48 询价 | 26.75 概况 | -- |
林肯Z 2022款 改款二 i酷 尊悦版 | 25.18 | ↓ 4.00 | 21.18 询价 | 24.24 概况 | -- |
林肯Z 2022款 i享 尊逸版 | 27.98 | ↓ 2.00 | 25.98 询价 | 29.39 概况 | -- |
林肯Z 2022款 i享 尊尚版 | 25.48 | ↓ 2.00 | 23.48 询价 | 26.62 概况 | -- |
林肯Z 2022款 i酷 尊逸版 | 27.98 | ↓ 2.00 | 25.98 询价 | 29.39 概况 | -- |
林肯Z 2022款 i酷 尊尚版 | 25.48 | ↓ 2.00 | 23.48 询价 | 26.62 概况 | -- |
林肯Z 2022款 i享 尊耀版 | 34.08 | ↓ 4.00 | 30.08 询价 | 34.15 概况 | -- |
林肯Z 2022款 i享 尊雅版 | 29.98 | ↓ 4.00 | 25.98 询价 | 29.57 概况 | -- |
林肯Z 2022款 i享 尊享版 | 26.98 | ↓ 3.50 | 23.48 询价 | 26.75 概况 | -- |
林肯Z 2022款 i酷 尊耀版 | 33.58 | ↓ 4.00 | 29.58 询价 | 33.56 概况 | -- |
林肯Z 2022款 i酷 尊雅版 | 29.98 | ↓ 4.00 | 25.98 询价 | 29.57 概况 | -- |
林肯Z 2022款 i酷 尊享版 | 26.98 | ↓ 3.50 | 23.48 询价 | 26.75 概况 | -- |
林肯Z 2022款 i酷 尊悦版 | 25.28 | ↓ 4.00 | 21.28 询价 | 24.35 概况 | -- |
2023年4月30日行情 车辆价钱随时变化,敬请关注外地市场 |
发表评论 取消回复